미리식품
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 369회 작성일| 견 적 서 | ||||||||||
| 공 급 자 |
등 록 번 호 | 324-31-00915 | ||
| 상호(법인명) | 진영석재 | |||
| 사 업 장 주 소 | 서울시 관악구 조원로 17길 26 (1층 진영석재) | |||
| 전 화 번 호 | 010-6577-0082 | |||
| 팩스 | 02) 868-0409 | |||
| No | 제품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 단가 | 금액 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 화강암 | 200 x 200 | EA | 12 | 23000 | 276,000 | |||||||
| 2 | 화강암 | 200 x 200 | EA | 13 | 23000 | 299,000 | |||||||
| 3 | 화강암 | 200 x 200 | EA | 14 | 23000 | 322,000 | |||||||
| 4 | 화강암 | 200 x 200 | EA | 15 | 23000 | 345,000 | |||||||
| 5 | 화강암 | 200 x 200 | EA | 16 | 23000 | 368,000 | |||||||
| 6 | 화강암 | 200 x 200 | EA | 17 | 23000 | 391,000 | |||||||
| 7 | 화강암 | 200 x 200 | EA | 18 | 23000 | 414,000 | |||||||
| 8 | 화강암 | 200 x 200 | EA | 19 | 23000 | 437,000 | |||||||
| 9 | 화강암 | 200 x 200 | EA | 20 | 23000 | 460,000 | |||||||
| 10 | 화강암 | 200 x 200 | EA | 21 | 23000 | 483,000 | |||||||
| 11 | 화강암 | 200 x 200 | EA | 21 | 23000 | ||||||||
| 12 | 화강암 | 200 x 200 | EA | 21 | 23000 | ||||||||
| 13 | 화강암 | 200 x 200 | EA | 21 | 23000 | ||||||||
| 14 | 화강암 | 200 x 200 | EA | 21 | 23000 |
합계금액
3,795,000
부가세 별도 견적입니다.
아름답고 견고하고 최고의 품질을 위해 노력하겠습니다.
고객님의 만족을 최우선으로 하는 서비스를 제공하겠습니다.
연락 주세요
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
