보보
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 358회 작성일| 견 적 서 | ||||||||||
| 공 급 자 |
등 록 번 호 | 324-31-00915 | ||
| 상호(법인명) | 진영석재 | |||
| 사 업 장 주 소 | 서울시 관악구 조원로 17길 26 (1층 진영석재) | |||
| 전 화 번 호 | 010-6577-0082 | |||
| 팩스 | 02) 868-0409 | |||
| No | 제품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 단가 | 금액 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | SET | 1 | 51 | 51 | |||||||
| 2 | 2 | 2 | SET | 2 | 52 | 104 | |||||||
| 3 | 3 | 3 | SET | 3 | 53 | 159 | |||||||
| 4 | 4 | 4 | SET | 4 | 54 | 216 | |||||||
| 5 | 5 | 5 | SET | 5 | 55 | 275 | |||||||
| 6 | 6 | 6 | SET | 6 | 56 | 336 | |||||||
| 7 | 7 | 7 | SET | 7 | 57 | 399 | |||||||
| 8 | 8 | 8 | SET | 8 | 58 | 464 | |||||||
| 9 | 9 | 9 | EA | 9 | 59 | 531 | |||||||
| 10 | 10 | 10 | SET | 10 | 60 | 600 | |||||||
| 11 | 10 | 10 | SET | 10 | 60 | ||||||||
| 12 | 10 | 10 | SET | 10 | 60 | ||||||||
| 13 | 10 | 10 | SET | 10 | 60 | ||||||||
| 14 | 10 | 10 | SET | 10 | 60 |
합계금액
3,135
부가세 별도 견적입니다.
아름답고 견고하고 최고의 품질을 위해 노력하겠습니다.
고객님의 만족을 최우선으로 하는 서비스를 제공하겠습니다.
kjkhjhjh
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
